반응형
1. 증권사별 주식 수수료를 비교해 보자.
회사명 | 기준일자 | 거래금액 | 구분 | 증권사지점개설계좌 | 은행개설계좌 | ||||||
오프라인 | 온라인 | 오프라인 | 온라인 | ||||||||
HTS | ARS | 스마트폰 | HTS | ARS | 스마트폰 | ||||||
유진투자증권 | 2012-10-08 | 100만원 | 변경전 | 150 | |||||||
유진투자증권 | 2020-06-17 | 100만원 | 변경후 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 150 | 2,000.00 | 150 |
유진투자증권 | 2020-06-17 | 100만원 | 변경율 | 0 | |||||||
SK증권 | 2011-11-18 | 100만원 | 변경전 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500 | 5,000.00 | 150 | 2,500.00 | 500 |
SK증권 | 2015-06-01 | 100만원 | 변경후 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 150 | 2,500.00 | 2,500.00 |
SK증권 | 2015-06-01 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
유안타증권 | 2020-09-14 | 100만원 | 변경전 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,970.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 140 | 1,970.00 | 1,000.00 |
유안타증권 | 2021-01-04 | 100만원 | 변경후 | 5,000.00 | 2,500.00 | 1,970.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 140 | 1,970.00 | 1,000.00 |
유안타증권 | 2021-01-04 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신한투자증권 | 2014-05-02 | 100만원 | 변경전 | ||||||||
신한투자증권 | 2015-04-01 | 100만원 | 변경후 | ||||||||
신한투자증권 | 2015-04-01 | 100만원 | 변경율 | ||||||||
유화증권 | 2011-11-18 | 100만원 | 변경전 | 4,500.00 | 800 | 2,500.00 | 4,500.00 | 800 | 2,500.00 | ||
유화증권 | 2012-05-02 | 100만원 | 변경후 | 4,490.00 | 790 | 2,490.00 | 4,490.00 | 790 | 2,490.00 | ||
유화증권 | 2012-05-02 | 100만원 | 변경율 | -0.00222 | -0.0125 | -0.004 | -0.00222 | -0.0125 | -0.004 | ||
미래에셋증권 | 2014-03-24 | 100만원 | 변경전 | 4,970.00 | 2,620.00 | 1,970.00 | 1,970.00 | 4,970.00 | 140 | 1,970.00 | 140 |
미래에셋증권 | 2017-01-02 | 100만원 | 변경후 | 4,900.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 4,900.00 | 140 | 140 | 140 |
미래에셋증권 | 2017-01-02 | 100만원 | 변경율 | -0.01408 | -0.46565 | -0.28934 | -0.28934 | -0.01408 | 0 | -0.92893 | 0 |
상상인증권 | 2019-08-26 | 100만원 | 변경전 | 4,900.00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | 4,900.00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 1,400.00 |
상상인증권 | 2020-04-23 | 100만원 | 변경후 | 4,900.00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | 4,900.00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 1,400.00 |
상상인증권 | 2020-04-23 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대신증권 | 2020-09-15 | 100만원 | 변경전 | 4,937.00 | 2,337.00 | 1,937.00 | 1,937.00 | 4,937.00 | 2,337.00 | 1,937.00 | 1,937.00 |
대신증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경후 | 4,973.00 | 2,373.00 | 1,973.00 | 1,973.00 | 4,973.00 | 2,373.00 | 1,973.00 | 1,973.00 |
대신증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경율 | 0.00729 | 0.0154 | 0.01859 | 0.01859 | 0.00729 | 0.0154 | 0.01859 | 0.01859 |
교보증권 | 2013-12-19 | 100만원 | 변경전 | 4,990.00 | 1,990.00 | 2,490.00 | 1,990.00 | 4,990.00 | 1,990.00 | 2,490.00 | 640 |
교보증권 | 2021-09-01 | 100만원 | 변경후 | 4,990.00 | 1,990.00 | 2,490.00 | 1,990.00 | 4,990.00 | 1,990.00 | 2,490.00 | 1,990.00 |
교보증권 | 2021-09-01 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10938 |
NH투자증권 | 2017-05-04 | 100만원 | 변경전 | 4,970.00 | 2,440.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 4,970.00 | 140 | 2,470.00 | 140 |
NH투자증권 | 2020-06-10 | 100만원 | 변경후 | 4,972.00 | 2,442.00 | 2,472.00 | 2,472.00 | 4,972.00 | 2,442.00 | 2,472.00 | 2,472.00 |
NH투자증권 | 2020-06-10 | 100만원 | 변경율 | 0.0004 | 0.00082 | 0.00081 | 0.00081 | 0.0004 | 16.44286 | 0.00081 | 16.65714 |
한양증권 | 2012-10-12 | 100만원 | 변경전 | 4,973.00 | 2,173.00 | 1,992.00 | 1,000.00 | 4,973.00 | 2,173.00 | 1,992.00 | 1,000.00 |
한양증권 | 2021-09-06 | 100만원 | 변경후 | 4,973.00 | 2,173.00 | 0 | 1,000.00 | 4,973.00 | 2,173.00 | 0 | 1,000.00 |
한양증권 | 2021-09-06 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
신영증권 | 2012-05-18 | 100만원 | 변경전 | 4,492.00 | 992 | 2,492.00 | 992 | 4,492.00 | 992 | 2,492.00 | 141 |
신영증권 | 2021-08-23 | 100만원 | 변경후 | 4,492.00 | 992 | 2,492.00 | 992 | 4,492.00 | 992 | 2,492.00 | 992 |
신영증권 | 2021-08-23 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03546 |
삼성증권 | 2015-03-25 | 100만원 | 변경전 | ||||||||
삼성증권 | 2021-10-01 | 100만원 | 변경후 | 4,972.00 | 2,972.00 | 2,472.00 | 2,972.00 | 4,972.00 | 2,972.00 | 2,472.00 | 2,972.00 |
삼성증권 | 2021-10-01 | 100만원 | 변경율 | ||||||||
메리츠증권 | 2020-09-14 | 100만원 | 변경전 | 4,944.00 | 2,844.00 | 1,944.00 | 2,844.00 | 4,944.00 | 2,844.00 | 1,944.00 | 2,844.00 |
메리츠증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경후 | 4,981.00 | 2,881.00 | 1,981.00 | 2,881.00 | 4,981.00 | 2,881.00 | 1,981.00 | 2,881.00 |
메리츠증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경율 | 0.00748 | 0.01301 | 0.01903 | 0.01301 | 0.00748 | 0.01301 | 0.01903 | 0.01301 |
KB증권 | 2017-09-27 | 100만원 | 변경전 | ||||||||
KB증권 | 2021-11-25 | 100만원 | 변경후 | 4,973.00 | 2,573.00 | 2,473.00 | 1,973.00 | 4,973.00 | 150 | 1,500.00 | 1,200.00 |
KB증권 | 2021-11-25 | 100만원 | 변경율 | ||||||||
한화투자증권 | 2015-10-05 | 100만원 | 변경전 | 29,500.00 | 6,990.00 | 11,990.00 | 6,990.00 | 29,500.00 | 6,990.00 | 11,990.00 | 6,990.00 |
한화투자증권 | 2016-05-30 | 100만원 | 변경후 | 4,970.00 | 2,470.00 | 1,970.00 | 1,500.00 | 4,970.00 | 2,470.00 | 1,970.00 | 1,500.00 |
한화투자증권 | 2016-05-30 | 100만원 | 변경율 | -0.83153 | -0.64664 | -0.8357 | -0.78541 | -0.83153 | -0.64664 | -0.8357 | -0.78541 |
현대차증권 | 2011-11-07 | 100만원 | 변경전 | 4,981.00 | 3,081.00 | 2,481.00 | 1,981.00 | 4,981.00 | 3,081.00 | 2,481.00 | 1,981.00 |
현대차증권 | 2013-07-01 | 100만원 | 변경후 | 3,081.00 | |||||||
현대차증권 | 2013-07-01 | 100만원 | 변경율 | 0 | |||||||
DB금융투자 | 2014-06-02 | 100만원 | 변경전 | 4,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 4,992.00 | 232 | 1,992.00 | 232 |
DB금융투자 | 2015-01-02 | 100만원 | 변경후 | 4,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 4,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 |
DB금융투자 | 2015-01-02 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58621 | 0 | 7.58621 |
하이투자증권 | 2011-12-01 | 100만원 | 변경전 | 4,980.00 | 2,380.00 | 2,480.00 | 2,380.00 | 4,980.00 | 2,380.00 | 2,480.00 | 2,380.00 |
하이투자증권 | 2012-05-02 | 100만원 | 변경후 | 4,972.00 | 2,372.00 | 2,472.00 | 2,372.00 | 4,972.00 | 2,372.00 | 2,472.00 | 2,372.00 |
하이투자증권 | 2012-05-02 | 100만원 | 변경율 | -0.00161 | -0.00336 | -0.00323 | -0.00336 | -0.00161 | -0.00336 | -0.00323 | -0.00336 |
부국증권 | 2011-11-18 | 100만원 | 변경전 | 4,454.00 | 954 | 1,954.00 | 1,500.00 | 4,454.00 | 954 | 1,954.00 | 1,500.00 |
부국증권 | 2013-02-01 | 100만원 | 변경후 | 4,500.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
부국증권 | 2013-02-01 | 100만원 | 변경율 | 0.01033 | 0.04822 | 0.02354 | -0.33333 | 0.01033 | 0.04822 | 0.02354 | -0.33333 |
한국투자증권 | 2020-06-12 | 100만원 | 변경전 | 2,471.00 | |||||||
한국투자증권 | 2021-11-25 | 100만원 | 변경후 | 4,971.00 | 3,271.00 | 2,471.00 | 3,271.00 | 141 | 2,471.00 | 141 | |
한국투자증권 | 2021-11-25 | 100만원 | 변경율 | 0 | |||||||
하나증권 | 2012-05-02 | 100만원 | 변경전 | 4,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 4,970.00 | 140 | 140 | 140 |
하나증권 | 2014-09-01 | 100만원 | 변경후 | 4,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 4,970.00 | 140 | 140 | 140 |
하나증권 | 2014-09-01 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리딩투자증권 | 2014-07-14 | 100만원 | 변경전 | 5,000.00 | 240 | 1,400.00 | 5,000.00 | 240 | 1,400.00 | ||
리딩투자증권 | 2017-04-01 | 100만원 | 변경후 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
리딩투자증권 | 2017-04-01 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | ||||||
키움증권 | 2020-09-16 | 100만원 | 변경전 | 2,960.00 | 110 | 1,460.00 | 110 | 2,960.00 | 110 | 1,460.00 | 110 |
키움증권 | 2020-12-31 | 100만원 | 변경후 | 3,000.00 | 150 | 1,500.00 | 150 | 3,000.00 | 150 | 1,500.00 | 150 |
키움증권 | 2020-12-31 | 100만원 | 변경율 | 0.01351 | 0.36364 | 0.0274 | 0.36364 | 0.01351 | 0.36364 | 0.0274 | 0.36364 |
이베스트투자증권 | 2011-11-29 | 100만원 | 변경전 | 3,900.00 | 150 | 1,000.00 | 150 | 3,900.00 | 150 | 1,000.00 | 150 |
이베스트투자증권 | 2012-12-03 | 100만원 | 변경후 | 4,800.00 | 150 | 1,000.00 | 150 | 3,000.00 | 150 | 1,000.00 | 150 |
이베스트투자증권 | 2012-12-03 | 100만원 | 변경율 | 0.23077 | 0 | 0 | 0 | -0.23077 | 0 | 0 | 0 |
도이치증권 | 2014-12-17 | 100만원 | 변경후 | 4,000.00 | |||||||
코리아에셋투자증권 | 2012-05-14 | 100만원 | 변경전 | 4,900.00 | 1,000.00 | ||||||
코리아에셋투자증권 | 2019-04-10 | 100만원 | 변경후 | 1,000.00 | |||||||
코리아에셋투자증권 | 2019-04-10 | 100만원 | 변경율 | -0.79592 | |||||||
흥국증권 | 2012-01-03 | 100만원 | 변경전 | 5,000.00 | |||||||
흥국증권 | 2012-06-01 | 100만원 | 변경후 | 4,900.00 | |||||||
흥국증권 | 2012-06-01 | 100만원 | 변경율 | -0.02 | |||||||
IBK투자증권 | 2011-11-18 | 100만원 | 변경전 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 1,200.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 1,200.00 |
IBK투자증권 | 2013-02-04 | 100만원 | 변경후 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
IBK투자증권 | 2013-02-04 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | -0.16667 | 0 | 0 | 0 | -0.16667 |
케이프투자증권 | 2013-07-01 | 100만원 | 변경전 | 6,000.00 | 3,000.00 | 900 | 6,000.00 | 150 | 150 | ||
케이프투자증권 | 2015-04-20 | 100만원 | 변경후 | 6,000.00 | 3,000.00 | 900 | 6,000.00 | 150 | 150 | ||
케이프투자증권 | 2015-04-20 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DS투자증권 | 2012-05-21 | 100만원 | 변경전 | 4,992.00 | 2,492.00 | ||||||
DS투자증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경후 | 4,956.00 | |||||||
DS투자증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경율 | -0.00721 | |||||||
다올투자증권 | 2017-01-02 | 100만원 | 변경전 | 4,990.00 | 100 | 1,500.00 | 100 | 4,990.00 | 150 | 1,500.00 | 150 |
다올투자증권 | 2018-03-12 | 100만원 | 변경후 | 4,990.00 | 150 | 1,500.00 | 150 | 4,990.00 | 150 | 1,500.00 | 150 |
다올투자증권 | 2018-03-12 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카카오페이증권 | 2020-09-22 | 100만원 | 변경전 | 4,937.00 | |||||||
카카오페이증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경후 | 4,973.00 | |||||||
카카오페이증권 | 2021-01-01 | 100만원 | 변경율 | 0.00729 | |||||||
비엔피파리바증권 | 2018-06-29 | 100만원 | 변경전 | 3,900.00 | |||||||
비엔피파리바증권 | 2020-02-03 | 100만원 | 변경후 | 3,000.00 | |||||||
비엔피파리바증권 | 2020-02-03 | 100만원 | 변경율 | -0.23077 | |||||||
토스증권 | 2021-01-21 | 100만원 | 변경후 | 150 | 150 | ||||||
비엔케이투자증권 | 2016-12-05 | 100만원 | 변경전 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||
비엔케이투자증권 | 2020-08-24 | 100만원 | 변경후 | 4,492.00 | 1,992.00 | 1,500.00 | 4,492.00 | 142 | 1,500.00 | ||
비엔케이투자증권 | 2020-08-24 | 100만원 | 변경율 | 0 | 0 |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
RE100 관련주 [1] (0) | 2023.01.15 |
---|---|
인공지능 동향 (0) | 2023.01.15 |
2023년 경제 전망 (0) | 2023.01.15 |
2022년도 12월 28일 특징주 (0) | 2023.01.15 |
5G 통신 테마주 [3] (0) | 2023.01.15 |
댓글